CENNIK
(zgodny z limitem opłat za pobyt dziecka ustalonym przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej: https://www.gov.pl/web/rodzina/limit-oplaty-za-pobyt-dziecka)
Miesiąc | Dofinansowanie – „Aktywny Maluch 2022-2029” | Świadczenie „Aktywnie w żłobku” | Opłata za pobyt - RAZEM | Koszt wyżywienia |
---|---|---|---|---|
Styczeń 2025 | 0,00 zł | 1 500,00 zł | 1 500,00 zł | 16,50 zł/dzień |
Luty 2025 | 0,00 zł | 1 500,00 zł | 1 500,00 zł | 16,50 zł/dzień |
Marzec 2025 | 0,00 zł | 1 500,00 zł | 1 500,00 zł | 16,50 zł/dzień |
Kwiecień 2025 | 836,00 zł | 1 174,00 zł* | 2 010,00 zł* | 16,50 zł/dzień |
Maj 2025 | 836,00 zł | 1 174,00 zł* | 2 010,00 zł* | 16,50 zł/dzień |
Czerwiec 2025 | 836,00 zł | 1 174,00 zł* | 2 010,00 zł* | 16,50 zł/dzień |
*kwota może ulec zmianie